Certificate
of Analysis
VCO Barooka telah diuji secara independen. Semua parameter — dari logam berat, profil asam lemak, hingga mikrobiologi — lolos standar kualitas premium.
Certificate of Analysis
Laporan Hasil Uji Resmi
48,04%
Asam Laurat (C12:0)
Kunci imunitas & kesehatan
0
Bilangan Peroksida
Nol oksidasi — minyak murni
0,09%
Kadar Air
Sangat rendah & stabil
23
Parameter Uji
Termasuk logam berat & mikroba
Hasil Uji Membuktikan
Kemurnian yang Terukur
Bebas Logam Berat
As, Cd, Cu, Pb — semua tidak terdeteksi. Aman dikonsumsi dan diaplikasikan ke kulit.
Asam Laurat Tinggi
48,04% asam laurat — komponen aktif utama VCO untuk imunitas dan antimikroba alami.
Peroksida Nol
Bilangan peroksida = 0 mEq O₂/kg. Tidak ada oksidasi, kualitas minyak sempurna.
Kadar Air Minimal
Hanya 0,09% kadar air — jauh di bawah standar, menjamin daya tahan produk lebih lama.
| No | Parameter | Satuan | Hasil Uji |
|---|---|---|---|
| 1 | Asam Lemak Bebas (sbg. Asam Laurat) | % | 0,28 |
| 2 | Bilangan Iod | Wijs | 8,66 |
| 3 | Bilangan Peroksida★ Unggulan | mEq O₂/kg | 0 |
| 4 | Arsenikum (As) | mg/kg | Tidak terdeteksi |
| 5 | Kadmium (Cd) | mg/kg | Tidak terdeteksi |
| 6 | Tembaga (Cu) | mg/kg | Tidak terdeteksi |
| 7 | Besi (Fe) | mg/100g | 0,79 |
| 8 | Timbal (Pb) | mg/kg | Tidak terdeteksi |
| 9 | Angka Lempeng Total (ALT) | colony/g | 1,1×10² |
| 10 | Rasa | — | Normal, tidak berasa |
| 11 | Warna | — | Normal, putih |
| 12 | Bau | — | Normal |
| 13 | Asam Linolenat (C18:3) | % | Tidak terdeteksi |
| 14 | Asam Linoleat (C18:2) | % | 1,37 |
| 15 | Asam Oleat (C18:1) | % | 6,33 |
| 16 | Asam Kaprilat (C8:0) | % | 7,4 |
| 17 | Asam Kaproat (C6:0) | % | 0,45 |
| 18 | Asam Stearat (C18:0) | % | 2,53 |
| 19 | Asam Palmitat (C16:0) | % | 9,11 |
| 20 | Asam Miristat (C14:0) | % | 18,28 |
| 21 | Asam Laurat (C12:0)★ Unggulan | % | 48,04 |
| 22 | Asam Kaprat (C10:0) | % | 6,22 |
| 23 | Kadar Air & Bahan Menguap★ Unggulan | % | 0,09 |
Metode: SNI · AOAC · AOCS · USP 43 NF 38 · ICP-MS · ICP-OES · GC